Galerie vítězů závodů
Rybářské závody Podhorná |
Rybářské závody Podhorná |
R Y B Á Ř S K Ý Ř Á D | ||||
![]() | ||||
| PRO REVÍR MO KOSTELEC NAD ORLICÍ | ||||
| ** PŘEHRÁDKY A STARÁ ŘEKA ** | ||||
| platný od 1.1.2019 | ||||
| Rybářský řád pro tzv. "malou vodu" PŘEHRÁDKY A STARÁ ŘEKA - revír číslo 451 762 MO ČRS | ||||
| Kostelec nad Orlicí se vydává dle zákona č.99/2004 Sb.a vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a upravující vyhlášky č. 239/2006 Sb. | ||||
1. HRANICE REVÍRU | ||||
| a/ PŘEHRÁDKY: | od nápustního objektu u vodácké chaty (Zaňkova zátoka) po hráz přehrádky u Cabalků | |||
| b/ STARÁ ŘEKA: | staré rameno Divoké Orlice u častolovické lávky | |||
2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ | ||||
| a/ Rybolov je povolen pouze členům MO ČRS Kostelec nad Orlicí. Ve vyjímečných případech bude umožněn hostům - případně cizím státním příslušníkům za zvýšenou cenu povolenky. | ||||
| b/ Rybolov je povolen celoročně. | ||||
| Denní úlovek je omezen na jednoho kapra,štiku, amura,candáta,sumce nebo jinou ušlechtilou rybu. | ||||
| Denní limit úlovku lína se stanovuje na 3 ks. Ostatní ryby do celkové hmotnosti úlovku 7 kg. | ||||
| Ponecháním si uvedeného druhu ryby končí pro lovícího denní rybolov na místní vodě. | ||||
| Ulovením a ponecháním si 10-tého kusu ušlechtilé ryby končí platnost povolenky !!! | ||||
| /do 10-ti kusů se započítávají tyto ryby - kapr,štika,amur,candát,sumec/ | ||||
| c/ Minimální míra kapra se stanovuje na 40 cm, maximální pak na 65 cm; štiky na 55 cm. | ||||
| Míry ostatních druhů ryb platí dle RŘ platného od 1.1.2019. | ||||
| d/ Denní doba lovu a způsoby lovu jsou v souladu s platným RŘ. | ||||
| e/ Lov je povolen na dva pruty, každý s jedním návazcem, na přehrádkách pouze z levého břehu po směru toku. | ||||
| f/ Všeobecný zákaz lovu je stanoven na dobu 7 - 14 dní po vysazení násady kapra. Doba zákazu lovu bude zveřejněna v informačních skříňkách MO, na tabulkách přímo u příslušné části revíru a na internetových stránkách naší organizace www.crs-kostelec.cz | ||||
| g/ Ulovenou bílou rybu (plotice,perlín,ouklej,hrouzek) -nad 20 cm. Je lovící povinen vrátit zpět do revíru. | ||||
| h/ Evidence úlovků: Úlovky se evidují v samostatném přehledu o úlovcích podle ustanovení RŘ. | ||||
| V členění dle jednotlivých přehrádek kvůli rovnoměrnému zarybňování se vyplňuje u podrevíru: | ||||
| P 1 Cabalkova | ||||
| P 2 Smrčina | ||||
| P 3 Hájená | ||||
| P 4 Horní | ||||
| S Stará řeka | ||||
| Rybářský řád byl schválen členskou schůzí MO ČRS Kostelec nad Orlicí 5. dubna 2014 | ||||

Soustředění a rychlé a "sedící"záseky Pavlova velká zbraň ....
Pavlova závěrečná exhibice (VENUE IV) pár minut před koncem mistrovství Evropy ....
A takhle to nakonec dopadlo - vítězství v jednotlivcích - jo kdo umí ten umí ....
Ustrojení muškařského prutu. Zkuste to "TAKHLE"...
Jo myslíte českou nymfu, tak to se mušák ustrojí asi takhle...
Vázání mušek - materiál, technika a rychlost = někteří rybaříci ještě dodnes nechápou :-))
Vážení rybářští přátelé !| P r o p o z i c e r y b á ř s k ý ch z á v o d ů | |||||||||||||||||||||
| Termín: | 24.srpna 2019 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Časový program: | 05.30 - 06.30 : | Prezentace účastníků v ryb. domě na Podhorné, | |||||||||||||||||||
| losování míst na 1. a 2. poločas | |||||||||||||||||||||
| 06.30 - 07.00 : | Příprava závodníků | ||||||||||||||||||||
| 07.00 - 09.00 : | 1. poločas | ||||||||||||||||||||
| 09.00 - 10.00 : | Přestávka, občerstvení | ||||||||||||||||||||
| 10.00 - 12.00 : | 2. poločas | ||||||||||||||||||||
| 13.00 - 14.00 : | Vyhlášení výsledků | ||||||||||||||||||||
| 14.00 : | Odpolední taneční zábava-country hudba | ||||||||||||||||||||
| Podmínky účasti: | |||||||||||||||||||||
| Startovat může každý příchozí včetně mládeže po zaplacení startovného ve výši 300,- Kč. | |||||||||||||||||||||
| Maximální počet účastníků je 120. | |||||||||||||||||||||
| Lov je povolen na jeden prut s jedním návazcem. Návnady a nástrahy dle zákona č.99/2004 Sb. | |||||||||||||||||||||
| a vyhlášky č. 197/2004 Sb. Vnadění je povoleno pouze během závodu !!! | |||||||||||||||||||||
| Maximální množství návnady v navlhčeném stavu je 5 litrů na celý závod. | |||||||||||||||||||||
| Úlovky musí být zdolávány bez cizí pomoci. | |||||||||||||||||||||
| Všichni účastníci závodu soutěží na vlastní nebezpečí. | |||||||||||||||||||||
| Charakteristika revíru: | |||||||||||||||||||||
| Voda téměř stojatá (náhon), dno bahnité, hloubka 0,7 - 1,5 metru. Výskyt kapra, lína, karase, plotice, tlouště, | |||||||||||||||||||||
| okouna, slunky, amura, štiky a candáta. Revír bude osazen násadou kapra, lína, štiky ze srpnového výlovu. | |||||||||||||||||||||
| Hodnocení: | |||||||||||||||||||||
| 1 cm = 1 bod, 4 druhy ušlechtilých ryb dosahující délky 40 cm (kapr, amur, štika, candát) | |||||||||||||||||||||
| jsou bonifikovány 100 body. Ostatní ryby bez měření 1ks za 5 bodů. | |||||||||||||||||||||
| Veškeré ryby budou vráceny zpět do revíru !! | |||||||||||||||||||||
| Ryba je hodnocena, pokud je sportovně ulovena tzn., že je zaseknuta v hlavové části !! Zveme tímto širokou veřejnost vyzkoušet jednou za rok "rybářské umění" bez nutnosti rybářského lístku ! Bohaté občerstvení zajištěno - ryby, prase, klobásy - to vše na grilu, udírně, ohni. Po celý den příjemná muzika. | |||||||||||||||||||||
| Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonech 604 773 448 , 602 717 465 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Příjemný sportovní zážitek a Petrův zdar | |||||||||||||||||||||
Stál nejen u zrodu spolku, ale stal se i jeho stálým čestným členem. Sledoval s upřímným zájmem činnost spolku , posílal a obstarával mu jikry, poskytoval cenné rady a zajišťoval u tehdejší Zemské rady finanční dotace.
Původní kostelecký splav, který byl svědkem tahu lososů.
z roku 1881, zachytila Zemskou stanici pro chov lososů vybudovanou v témž roce nad rybníčkem v Grundě. Stanice sloužila plných 21 let k odchovu plůdku lososovitých ryb a to až do roku 1902. V zápisech spolku jsou záznamy o návštěvách lososárny školní mládeží kosteleckých ško
Ještě před oficiálním založením spolku, doslova na koleně odchovali kostelečtí z jiker od dr. Friče 14735 losůsků, které v dubnu 1880 vypustili u Potštejna do Divoké Orlice. V tehdejším časopise Vesmír byla otištěna reprodukce ak. malíře Hynka Lindauera, který tuto událost zachytil. Reprodukci kresby dostali členové spolku na první výroční schůzi jako pamětní list.
Vážení rybářští přátelé !