Rybářský řád
R Y B Á Ř S K Ý Ř Á D | ||||
![]() | ||||
PRO REVÍR MO KOSTELEC NAD ORLICÍ | ||||
** PŘEHRÁDKY A STARÁ ŘEKA ** | ||||
platný od 1.1.2019 | ||||
Rybářský řád pro tzv. "malou vodu" PŘEHRÁDKY A STARÁ ŘEKA - revír číslo 451 762 MO ČRS | ||||
Kostelec nad Orlicí se vydává dle zákona č.99/2004 Sb.a vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a upravující vyhlášky č. 239/2006 Sb. | ||||
1. HRANICE REVÍRU | ||||
a/ PŘEHRÁDKY: | od nápustního objektu u vodácké chaty (Zaňkova zátoka) po hráz přehrádky u Cabalků | |||
b/ STARÁ ŘEKA: | staré rameno Divoké Orlice u častolovické lávky | |||
2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ | ||||
a/ Rybolov je povolen pouze členům MO ČRS Kostelec nad Orlicí. Ve vyjímečných případech bude umožněn hostům - případně cizím státním příslušníkům za zvýšenou cenu povolenky. | ||||
b/ Rybolov je povolen celoročně. | ||||
Denní úlovek je omezen na jednoho kapra,štiku, amura,candáta,sumce nebo jinou ušlechtilou rybu. | ||||
Denní limit úlovku lína se stanovuje na 3 ks. Ostatní ryby do celkové hmotnosti úlovku 7 kg. | ||||
Ponecháním si uvedeného druhu ryby končí pro lovícího denní rybolov na místní vodě. | ||||
Ulovením a ponecháním si 10-tého kusu ušlechtilé ryby končí platnost povolenky !!! | ||||
/do 10-ti kusů se započítávají tyto ryby - kapr,štika,amur,candát,sumec/ | ||||
c/ Minimální míra kapra se stanovuje na 40 cm, maximální pak na 65 cm; štiky na 55 cm. | ||||
Míry ostatních druhů ryb platí dle RŘ platného od 1.1.2019. | ||||
d/ Denní doba lovu a způsoby lovu jsou v souladu s platným RŘ. | ||||
e/ Lov je povolen na dva pruty, každý s jedním návazcem, na přehrádkách pouze z levého břehu po směru toku. | ||||
f/ Všeobecný zákaz lovu je stanoven na dobu 7 - 14 dní po vysazení násady kapra. Doba zákazu lovu bude zveřejněna v informačních skříňkách MO, na tabulkách přímo u příslušné části revíru a na internetových stránkách naší organizace www.crs-kostelec.cz | ||||
g/ Ulovenou bílou rybu (plotice,perlín,ouklej,hrouzek) -nad 20 cm. Je lovící povinen vrátit zpět do revíru. | ||||
h/ Evidence úlovků: Úlovky se evidují v samostatném přehledu o úlovcích podle ustanovení RŘ. | ||||
V členění dle jednotlivých přehrádek kvůli rovnoměrnému zarybňování se vyplňuje u podrevíru: | ||||
P 1 Cabalkova | ||||
P 2 Smrčina | ||||
P 3 Hájená | ||||
P 4 Horní | ||||
S Stará řeka | ||||
Rybářský řád byl schválen členskou schůzí MO ČRS Kostelec nad Orlicí 5. dubna 2014 |